Ðκţº,,
°å²Ä£ºWCB¡¢CF8¡¢CF3¡¢CF8M¡¢CF3M
½ÓÈëµÄ·½Ê½£º·¨À¼²¿
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50~500
Ó¦ÓòÄÖÊ£ºË®¡¢ÕôÆû¡¢Öйú»¯¹¤»úеÉ豸³§¡¢ÉúÐâÐÔ²ÄÖʵÈ
ÆøÑ¹´ó»·¾³£º1.6~16.0MPa
°ì¹«ÌåΣº-29~425¡æ -46~200¡æ
ÍâÒç·¾¶£ºÕýÏò
Çý¶¯Èí¼þ;¾¶£º°ë×Ô¶¯
µÄÀàÐÍ(¶ÌÐÅͨµÀµØ¶Î)£ºÁ¬Í¨
ϸÔò£ºGB/T12235
ÃÜ·â¸ô¾øÐÔÄÜ·½Ê½£ºÓ²ÃÜ·â¸ô¾øÐÔÄÜ
²úÆ·Ðͺţº J41H/Y
²úÆ·Ãû³Æ£º
²úÆ·ÌØµã£º Ö÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬Ò»°ã²»ÓÃÀ´µ÷½ÚÁ÷Á¿£¬µ«ÊÊÓõÄѹÁ¦·¶Î§ºÜ¹ã¡£
J41Y ÐÍ PN16~PN160 £ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÓ²ÖʺϽ𡢹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN160£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨J41Y-16C~160C£©¡¢0Cr18Ni9 ϵ²»Ðâ¸Ö£¨J41Y-16P~160P£©¡¢0Cr17Ni12Mo2 ϵ²»Ðâ¸Ö£¨J41Y-16R~160R£©¡¢1Cr5Mo ¸õîâ¸Ö£¨J41Y-16I~160I£©µÄ½ØÖ¹·§¡£

¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
J41Y ÐÍ PN16~PN160 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊýÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|
J41Y-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
J41Y-16P~160P | ¡Ü150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
J41Y-16R~160R | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
J41Y-16I~160I | ¡Ü550 | ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ¡¿
J41Y ÐÍ PN16~PN160 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§Á㲿¼þ²ÄÁÏÐͺŠ| ²ÄÁÏ |
---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ |
---|
J41Y-16C~160C | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²»ùºÏ½ð | ʯÃÞ¡¢Ê¯Ä«¡¢ÈáÐÔʯī¡¢¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
J41Y-16P~160P | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö |
J41Y-16R~160R |
J41Y-16I~160I | ¸õîâºÏ½ð¸Ö | ¸õîâºÏ½ð¸Ö |
¡¾J41Y ÐÍ PN16 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN16 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4¡Áø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4¡Áø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4¡Áø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4¡Áø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4¡Áø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4¡Áø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4¡Áø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4¡Áø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4¡Áø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4¡Áø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Áø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12¡Áø23 | 590 | 360 | 169 |
¡¾J41Y ÐÍ PN25 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN25 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Áø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Áø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Áø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Áø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Áø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Áø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Áø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Áø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8¡Áø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Áø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Áø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12¡Áø25 | 721 | 400 | 170 |
¡¾J41Y ÐÍ PN40 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN40 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4¡Áø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4¡Áø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4¡Áø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4¡Áø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4¡Áø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Áø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Áø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8¡Áø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8¡Áø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8¡Áø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8¡Áø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8¡Áø25 | 611 | 400 | 130 |
¡¾J41Y ÐÍ PN63 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN63 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4¡Áø14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4¡Áø18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4¡Áø18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4¡Áø23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4¡Áø23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4¡Áø23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8¡Áø23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8¡Áø23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8¡Áø25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8¡Áø34 | 646 | 450 | 175 |
¡¾J41Y ÐÍ PN100 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN100 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4¡Áø14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4¡Áø14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4¡Áø18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4¡Áø18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4¡Áø23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4¡Áø23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4¡Áø25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8¡Áø25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8¡Áø25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8¡Áø30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8¡Áø34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12¡Áø34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12¡Áø41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12¡Áø41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12¡Áø48 | 1200 | - | 1040 |
¡¾J41Y ÐÍ PN160 ½ØÖ¹·§²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç¡¿
J41Y ÐÍ PN160 ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (mm)DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Áød | H | D0 | ÖØÁ¿/KG |
---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4¡Áø18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4¡Áø23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4¡Áø23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4¡Áø25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4¡Áø27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8¡Áø25 | 262 | 291 | 29.7 |